ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
sok jabłkowy (40%), brzoskwinie (20,1%), marchew (20%), sok z białych winogron (19,9%), witamina C
100 ml | 300 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 184 kJ | 552 kJ |
Wartość energetyczna | 43 kcal | 129 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,3 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 9,9 g | 29,7 g |
w tym cukry | 9,5 g | 28,5 g |
Błonnik | 0,8 g | 2,4 g |
Białko | 0,3 g | 0,9 g |
Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 75 mg (300% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
na 100ml | 300 ml | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 184 | 552 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 43 | 129 | |
Tłuszcz (g) | 0.1 | 0.3 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
Węglowodany (g) | 9.9 | 29.7 | |
w tym cukry (g) | 9.5 | 28.5 | |
Błonnik (g) | 0.8 | 2.4 | |
Białko (g) | 0.3 | 0.9 | |
Sól (g) | 0.01 | 0.03 | |
Witamina C (mg) | 25 | 75 |
Warto wiedzieć
Witamina C pomaga wspierać układ odpornościowy.
Skład dostosowany do potrzeb niemowląt i dzieci do lat 3!
- Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
- Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
- Źródło błonnika i witaminy C
Sposób przygotowania:
- Potrzebną porcję przelej do kubeczka.
- Podawaj w temperaturze pokojowej.
- Przed podaniem wymieszaj i sprawdź temperaturę produktu.
- Po otwarciu produkt przechowuj w zamkniętej butelce w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Producent
Postać
Działanie
Warto wiedziećWitamina C pomaga wspierać układ odpornościowy.Skład dostosowany do potrzeb niemowląt i dzieci do lat 3!- Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników.- Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.- Źródło błonnika i witaminy C
Brak opini o produkcie
Ostatnio oglądane