Alter Medica Chlorella - suplement diety zawierający w swoim składzie zieloną algę słodkowodną. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
100 g produktu zawiera 100 g suszonej algi Chlorella Vulgaris.
Wartość odżywcza | 15 tabletek (7,5 g) | % RWS* | 100 g | % RWS* |
Wartość energetyczna | 108,6 kJ/24,45 kcal | 1,29 kJ/ 1,22 kcal | 1448 kJ/326 kcal | 17,24 kJ/16,30 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,87 g | 1,24% | 11,5 g | 16,43% |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,07 g | 0,35% | 0,95 g | 4,75% |
Węglowodany, w tym: | 1,25 g | 0,48% | 16,7 g | 6,42% |
cukry | 0 g | --- | 0 g | --- |
Błonnik | 0,8 g | --- | 10,68 g | --- |
Białko | 4,51 g | --- | 60,20 g | --- |
Sól | 0 g | --- | 0 g | --- |
Ryboflawina (B2) | 0,323 mg | 23,07% | 4,3 mg | 307,1% |
Biotyna | 16,8 µg | 33,6% | 224 µg | 448% |
Cyjanokobalamina (B12) | 0,38 µg | 15,2% | < 5 µg | 200% |
Żelazo | 10,8 mg | 77,14% | 143,9 mg | 1027,86% |
Sód | 3,17 mg | --- | 42,3 mg | --- |
Mangan | 0,318 mg | 15,9% | 4,24 mg | 212% |
Miedź | 0,188 mg | 18,8% | 2,5 mg | 250% |
Aminokwasy | 4,056 g | --- | 54,08 g | --- |
Chlorofil, w tym: | 244,50 mg | --- | 3260 mg | --- |
chlorofil A | 115,43 mg | --- | 1539 mg | --- |
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
100 g
Dorośli: 5 tabletek trzy razy dziennie, popić wodą.
Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować się z lekarzem.
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy