
8,72 zł

Recomed ActivLab Pharma Drink smak brzoskwiniowy, 65 g
Inni kupowali również
Opis produktu
Składniki
maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), aminokwasy (L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-cysteina, L-fenyloalanina, L-tyrozyna, L-treonina, L-walina), olej słonecznikowy, inulina, składniki mineralne (chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu, cytrynian potasu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole sodowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, siarczan miedzi(II), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, jodek potasu), witaminy (octan retinylu, cholekalcyferol, octan DL-alfa-tokoferylu, filochinon, kwas L-askorbinowy, monoazotan tiaminy, ryboflawina, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cyjanokobalamina, D-biotyna, D-pantotenian wapnia), zagęszczony sok brzoskwiniowy w proszku 0,1%, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; regulator kwasowości - kwas cytrynowy, barwnik - karoteny.
Produkt może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi.
Zawiera substancje słodzące.
Jedna porcja 65 g odpowiada trzem wymiennikom węglowodanowym.
Informacja żywieniowa:
% energia z: | 65 g |
Białka | 24% kcal |
Węglowodanów | 51% kcal |
Tłuszczu | 21% kcal |
Błonnika | 4% kcal |
Osmolarność roztworu: 500 mOsm/l
Wartość odżywcza | 100 g | 65 g |
Wartość energetyczna | 1632 kJ / 388 kcal | 1061 kJ / 252 kcal |
Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone - kwasy tłuszczowe jednonienasycone - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 9,2 g 0,6 g 5,8 g 0,6 g | 6,0 g 0,4 g 3,8 g 0,4 g |
Węglowodany, w tym: - cukry | 49,2 g 2,5 g | 32,0 g 1,6 g |
Błonnik | 7,7 g | 5,0 g |
Białko | 23,1 g | 15,0 g |
Sól | 1,15 g | 0,75 g |
Aminokwasy egzogenne: | 100 g | 65 g |
L-izoleucyna | 1538 mg | 1000 mg |
L-leucyna | 3000 mg | 1950 mg |
L-lizyna | 2308 mg | 1500 mg |
L-metionina + L-cysteina | 1154 mg | 750 mg |
L-fenyloalanina + L-tyrozyna | 1923 mg | 1250 mg |
L-treonina | 1154 mg | 750 mg |
L-tryptofan | 308 mg | 200 mg |
L-walina | 2000 mg | 1300 mg |
Składniki mineralne | 100 g | 65 g |
Sód | 462 mg | 300 mg |
Potas | 923 mg | 600 mg |
Chlorki | 369 mg | Przeznaczenie produktu Do postępowania dietetycznego dla osób zagrożonych niedożywieniem. Masa netto65 g Sposób użyciaRecomed może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia (6 porcji dziennie) lub jako uzupełnienie diety lub jej częściowe zastępowanie (1-3 porcji dziennie). Przeciwwskazania i środki ostrożnościProdukt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. Producent: Unipro , Targowisko 553, 32-015 Kłaj Atrybuty produktuMarka: Dla kogo:
Wiek:
Rejestracja:
Postać:
Smak:
Kluczowy składnik: Właściwości/Działanie:
|