
Nutrison 1.0 kcal/ml - 1500 ml Do podaży przez zgłębnik
32,66 zł

Nutrison 1.0 kcal/ml - 1500 ml Do podaży przez zgłębnik
Inni kupowali również
Opis produktu
Składniki
Wartości odżywcze 100 ml Energia 420/100 kJ/kcal Białko 4,0 g Węglowodany 12,3 g - w tym cukry 0,7 g laktoza <0,025 g Tłuszcz 3,9 g DHA + EPA 14,0+19,5=33,5 mg kwasy nasycone 1,0 g MCT 0,6 g - jednonienasycone 2,2 g - wielonienasycone 0,7 g - w proporcji 2,87ω6 / ω3 Błonnik <0,1 g - rozpuszczalny - g nierozpuszczalny - g Witaminy: Wit. A 82 µg ER Wit. D 1 µg Wit. E 1,3 mg α-ET Wit. K 5,3 µg Tiamina 0,15 mg Ryboflawina 0,16 mg Niacyna 1,8 mg EN Kwas pantotenowy 0,53 mg Wit. B6 0,17 mg Kwas foliowy 27 µg Wit. B12 0,21 µg Biotyna 4 µg Wit. C 10 mg Składniki mineralne: Sód 100 mg Potas 150 mg Chlorki 125 mg Wapń 80 mg Fosfor 72 mg Magnez 23 mg Pierwiastki śladowe: Żelazo 1,6 mg Cynk 1,2 mg Miedź 180 µg Mangan 0,33 mg Fluorki 0,10 mg Molibden 10 µg Selen 5,7 µg Chrom 6,7 µg Jod 13 µg Inne: Karotenoidy mg 0,2 Cholina 37 mg Osmolarność mOsmol/l 255 Procent (%) energii z: białka 16 % węglowodanów 49 % tłuszczu 35%| Składnik | Ilość |
| Energia | 420/100 kJ/kcal |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 12,3 g |
| - w tym cukry | 0,7 g |
| laktoza | <0,025 g |
| Tłuszcz | 3,9 g |
| DHA + EPA | 14,0+19,5=33,5 mg |
| kwasy nasycone | 1,0 g |
| MCT | 0,6 g |
| - jednonienasycone | 2,2 g |
| - wielonienasycone | 0,7 g |
| - w proporcji | 2,87ω6 / ω3 |
| Błonnik | <0,1 g |
| - rozpuszczalny | - g |
| nierozpuszczalny | - g |
| Wit. A | 82 µg ER |
| Wit. D | 1 µg |
| Wit. E | 1,3 mg α-ET |
| Wit. K | 5,3 µg |
| Tiamina | 0,15 mg |
| Ryboflawina | 0,16 mg |
| Niacyna | 1,8 mg EN |
| Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
| Wit. B6 | 0,17 mg |
| Kwas foliowy | 27 µg |
| Wit. B12 | 0,21 µg |
| Biotyna | 4 µg |
| Wit. C | 10 mg |
| Sód | 100 mg |
| Potas | 150 mg |
| Chlorki | 125 mg |
| Wapń | 80 mg |
| Fosfor | 72 mg |
| Magnez | 23 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Cynk | 1,2 mg |
| Miedź | 180 µg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorki | 0,10 mg |
| Molibden | 10 µg |
| Selen | 5,7 µg |
| Chrom | 6,7 µg |
| Jod | 13 µg |
| Karotenoidy | 0,2 mg |
| Cholina | 37 mg |
| Osmolarność | 255 mOsmol/l |
| Procent (%) energii z: białka | 16 % |
| węglowodanów | 49 % |
| tłuszczu | 35 % |
Przeznaczenie produktu
Nutrison 1.0 kcal/ml to pełnowartościowy preparat żywieniowy do podaży przez zgłębnik. Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą u pacjentów wymagających żywienia dojelitowego przez dostęp sztuczny. Nutrison jako jedyne źródło żywienia jest wskazany dla pacjentów o zwykłym poziomie zapotrzebowania energetycznego oraz białkowego.Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego Flocare® w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare® 800 lub Flocare® Infinity™.Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Tylko do stosowania drogą przewodu pokarmowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 1-6 lat.
Producent: NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa