
16,60 zł

Eatyx Hyperfood, bezlaktozowy pełnowartościowy posiłek w płynie o smaku słonego karmelu, 500 ml
Zobacz również
Opis
Eatyx Hyperfood to środek spożywczy, bezlaktozowy pełnowartościowy posiłek w płynie o smaku słonego karmelu. Produkt zawiera składniki odżywcze, w tym białka, węglowodany oraz tłuszcze, które stanowią zbilansowaną kompozycję. Może być stosowany jako wygodna alternatywa dla tradycyjnych posiłków. Przeznaczony do konsumpcji w dowolnym momencie, idealny dla osób dorosłych poszukujących szybkiego rozwiązania żywieniowego. Produkt ma formę płynną, co ułatwia jego spożycie.
Składniki
Woda, maltodekstryna, białka mleka bez laktozy (białka mleka, laktaza), olej słonecznikowy, inulina, białka mleka, aromat, stabilizatory: fosforan sodu, węglan sodu, guma gellan, karagen; aromat, chlorek potasu, mieszanka minerałów (wodorowęglan magnezu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, mleczan żelaza, jodek potasu, selenian sodu, chlorek-(III)-chromu, molibdenian sodu), sól, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; mieszanka witamin (witamina E, niacyna, witamina A, kwas pantotenowy, ryboflawina, kwas foliowy, witamina D, witamina K, tiamina, witamina B6, biotyna, witamina B12), substancja słodząca: sukraloza. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Zawiera substancje słodzące.
| Wartość odżywcza w | 100 ml | 500 ml | %RWS* | |
| Wartość energetyczna | 422 kJ/ 100 kcal | 2110 kJ/ 500 kcal | 25% | |
| Tłuszcz | 2,8 g | 14 g | 20% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1,5 g | 8% | |
| Węglowodany | 11 g | 55 g | 21% | |
| w tym cukry | 0,9 g | 4,5 g | 5% | |
| Błonnik | 1,8 g | 9 g | - | |
| Białko | 6,8 g | 34 g | 70% | |
| Sól | 0,26 g | 1,3 g | 22% |
| Witaminy i minerały | w 100 ml | %RWS* | 500 ml | %RWS |
| Witamina A (µg) | 33,7 | 4% | 169 | 21% |
| Witamina D (µg) | 0,29 | 6% | 1,45 | 29% |
| Witamina E (mg) | 0,56 | 5% | 2,8 | 23% |
| Witamina K (µg) | 3,7 | 5% | 18,5 | 25% |
| Tiamina (mg) | 0,045 | 4% | 0,225 | 20% |
| Ryboflawina (mg) | 0,18 | 13% | 0,90 | 64% |
| Niacyna (mg) | 0,83 | 5% | 4,45 | 28% |
| Witamina B6 (mg) | 0,045 | 3% | 0,225 | 16% |
| Kwas foliowy (µg) | 15,3 | 8% | 76,5 | 38% |
| Witamina B12 (µg) | 0,2 | 8% | 1 | 40% |
| Biotyna (µg) | 2,8 | 6% | 14 | 28% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,23 | 4% | 1,15 | 19% |
| Wapń (mg) | 190 | 24% | 950 | 119% |
| Fosfor (mg) | 130 | 19% | 650 | 93% |
| Magnez (mg) | 15 | 4% | 75 | 20% |
| Żelazo (mg) | 0,52 | 3% | 2,6 | 19% |
| Cynk (mg) | 1,1 | 11% | 5,5 | 55% |
| Miedź (mg) | 0,049 | 5% | 0,245 | 25% |
| Mangan (mg) | 0,12 | 6% | 0,6 | 30% |
| Selen (µg) | 3,1 | 6% | 15,5 | 28% |
| Chrom (µg) | 2,2 | 6% | 11 | 28% |
| Molibden (µg) | 4,4 | 9% | 22 | 44% |
| Jod (µg) | 6,3 | 4% | 31,5 | 21% |
*RWS - Referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Przeznaczenie produktu
Pełnowartościowy posiłek dla osób dorosłych.
Masa netto
500 ml
Sposób użycia
Produkt do picia.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Producent: Eatyx Sp. zo.o. , Aleja 3 Maja 9, 30-062 Kraków
Chętnie kupowane