Formy dostawy:
Formy płatności:
Laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), związki mineralne (fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan potasu, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), 2ˈ- fukozylo-D-laktoza (2ˈ-FL) (z mleka), lakto-N-neotetraoza (LNnT) (z mleka), olej rybi, olej z Mortierella alpina, L-arginina, L-histydyna, dwuwinian choliny, L-tyrozyna, witaminy (C, E, A, niacyna, kwas pantotenowy, D, B1, B2, B6, K, kwas foliowy, biotyna, B12), tauryna, inozytol, L-karnityna, nukleotydy, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM17938*).
Wartość odżywcza | w 100 g proszku | w 100 ml gotowego mleka |
Wartość energetyczna | 2139 kJ / 511 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 26,1 g | 3,4 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 6,1 g | 0,8 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 13,5 g | 1,8 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,5 g | 0,8 g |
Węglowodany, w tym: | 58,8 g | 7,7 g |
- cukry | 58,8 g | 7,7 g |
Błonnik | 1,1 g | 0,15 g |
Białko | 9,7 g | 1,3 g |
Sól | 0,49 g | 0,07 g |
Witaminy: | ||
Witamina A | 485 µg | 64 µg |
Witamina D | 7,8 µg | 1 µg |
Witamina E | 11 mg | 1,4 mg |
Witamina K | 36 µg | 4,8 µg |
Witamina C | 70 mg | 9,2 mg |
Tiamina (B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Ryboflawina (B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacyna | 5,4 mg | 0,7 mg |
Witamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 85,7 µg | 11,2 µg |
Witamina B12 | 1,3 µg | 0,2 µg |
Biotyna | 11,9 µg | 1,6 µg |
Kwas pantotenowy | 5,1 mg | 0,7 mg |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 195 mg | 26 mg |
Potas | 563 mg | 74 mg |
Chlor | 380 mg | 50 mg |
Wapń | 335 mg | 44 mg |
Fosfor | 186 mg | 24 mg |
Magnez | 50 mg | 6,6 mg |
Żelazo | 5,3 mg | 0,7 mg |
Cynk | 5 mg | 0,7 mg |
Miedź | 0,42 mg | 0,06 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,01 mg |
Fluor | ≤0,06 mg | ≤0,01 mg |
Selen | 15 µg | 2 µg |
Jod | 85 µg | 11,1 µg |
Inne: | ||
Kwas linolowy | 4000 mg | 524 mg |
Kwas a-linolenowy | 340 mg | 45 mg |
DHA | 57 g | 7,5 g |
ARA | 57 g | 7,5 g |
Laktoza | 58,8 mg | 7,7 mg |
2' - FL | 0,8 g | 0,1 g |
LNnt | 0,3 g | 0,05 g |
Cholina | 52 mg | 6,8 mg |
Inozytol | 32 mg | 4,2 mg |
Tauryna | 27 mg | 3,5 mg |
L-karnityna | 12 mg | 1,6 mg |
Nukleotydy | 15 mg | 2 mg |
NAN SUPREME 1 HM-O mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Mleko początkowe zawiera 2 oligosacharydy: 2-FL i LNnT, Nestlé Gentle Protein, L.reuteri, DHA i ARA.
Wiek niemowlęcia | Przegotowana woda w ml* | Płaskie miarki** | Dzienna liczba karmień |
1. i 2. tydzień | 90 | 3 | 7 |
3. i 4. tydzień | 120 | 4 | 6 |
2. i 3. miesiąc | 120 | 4 | 6 |
4. miesiąc | 150 | 5 | 6 |
5. i 6. miesiąc | 180 | 6 | 4 |
*Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°).
**Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj porcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
Kategoria
Producent
Postać
Stosowanie
Rejestracja
Aby dodać opinię, proszę się zalogować.